中國臺灣益和6630E元件測試儀LCR測試儀經(jīng)濟型 LCR Meter,測試頻率范圍為AC 10Hz-10MHz, 可以進行交流信號的LCR測試,測試頻率和測試級別可進行連續(xù)變化的階段測量。中國臺灣益和6630E元件測試儀LCR測試儀可在不同測試、模式條件下、進行高速地連續(xù)測試,并支援RS232、USB 和 GPIB PC 連線能力 ( LAN 預(yù)留)。
更新時間:2023-11-18
中國臺灣益和LCR元件測試儀6630E產(chǎn)品特點
◆ 信號源頻率范圍: AC 10Hz ~ 10MHz
◆ 信號源位準: 10mV ~ 2V / 200μA ~ 20mA
◆ 基本阻抗量測精度 ±0.08%
◆ 自動電平控制(ALC)功能
◆ 輸出阻抗25Ω/100Ω 可切換
◆ 超快量測速度 < 3ms
◆ 開路/短路/負載校正功能
◆ 電表模式下最多可選擇四個元件參數(shù),電感值及DCR 值可同時量測和顯示
◆ 自動元件分類: 比較器功能及Handler 接口BIN 分類功能
◆ USB/GPIB/RS232 接口,實現(xiàn)快速自動化與資料存取功能,LAN(預(yù)留)
◆ 可選購 PC 連線數(shù)據(jù)分析軟件
◆ 超低功耗 < 30W,無風(fēng)扇設(shè)計,*
中國臺灣益和LCR元件測試儀6630E產(chǎn)品參數(shù)
測試頻率 | 6630E-10 | 10Hz ~ 10MHz |
min分辨率 | 100mHz, 6位元頻率輸入 | |
準確度 | 7 ppm±100mHz | |
基本測量準確度 | ± 0.08% | |
AC 量測
| 測試信號電壓范圍 | 10mV - 2Vrms |
電壓min分辨率 | 1mV | |
準確度 | ALC ON:6% * 設(shè)定電壓 ±2mV | |
測試信號電流范圍 | 200µA - 20mArms | |
電流min分辨率 | 10µA | |
準確度 | ALC ON:6% * 設(shè)定電流 ± 20µA | |
測量時間 (最快) | < 3ms | |
輸出阻抗 | 可切換25Ω、100Ω (標稱值) | |
測試參數(shù) | |Z|(阻抗)、|Y|(導(dǎo)納)、θ(相位角)、X(電抗)、R(串并聯(lián)電阻)、G(電導(dǎo))、B(電納)、L(電感)、D(損耗因子)、Q(質(zhì)量因子)、DCR(直流電阻) 、C(電容)、 Vdc-Idc(直流電壓電流)、ESR(等效串聯(lián)電阻) | |
測量模式 | Meter 模式、多步列表 | |
校準功能 | 開路、短路、負載 | |
等效電路 | 串聯(lián)、并聯(lián) | |
多步列表測試 | 50組多步測試設(shè)定(每組15個測試步驟) | |
PC LINK/CPK報表環(huán)境 | 選購 | |
內(nèi)部儲存存儲器 | 100組LCR儀器設(shè)定文件 | |
外部USB存儲器 | LCR儀器設(shè)定文件、BMP圖像、測試數(shù)據(jù) | |
界面 | I/O 界面 | Handler |
串列通訊界面 | USB、RS232 | |
并行通訊界面 | GPIB | |
顯示器 | 7.0”TFT, 800x480 彩色熒幕 | |
操作環(huán)境 | 溫度: 10℃ ~ 40℃, 濕度: ≦80%RH | |
電源要求 | 電壓 | 90V ~ 264Vac |
頻率 | 47Hz ~ 63Hz | |
功耗 | 低功耗設(shè)計:Max 30W (標稱值) | |
體積 (W*H*D) | 336x147x340 mm | |
重 量 | 超輕量設(shè)計:3 kg |
參數(shù)量測范圍
|Z| | 0.000 mΩ to 9999.99 MΩ |
R, X | ± 0.000 mΩ to 9999.99 MΩ |
|Y| | 0.00000 uS to 999.999 kS |
G, B | ± 0.00000 uS to 999.999 kS |
θRAD | ± 0.00000 to 3.14159 |
θDEG | ± 0.000° to 180.000° |
Cs, Cp | ± 0.00000 pF to 9999.99 F |
Ls, Lp | ± 0.00 nH to 9999.99 kH |
D | ± 0.00000 to 9999.99 |
Q | ± 0.00 to 9999.99 |
Δ | ± 0.00% to 9999.99% |
Rdc | 0.00 mΩ to 99.9999 MΩ |
應(yīng)用范圍
被動元件 | 電容器、電感器、電阻器、變壓器、陶瓷諧振器、石英晶體 |
半導(dǎo)體元件 | 變?nèi)荻O管之 cv 特性分析、二極管 |