中國臺灣益和6372LCR測試儀元件測試儀提供治具,就算帶測物體機(jī)再微小,透過治具精準(zhǔn)量測數(shù)值,也能降低治具因素所產(chǎn)生的量測誤差。LCR Meter 系列并且提供相關(guān)應(yīng)用的選購配件。
更新時間:2023-11-18
中國臺灣益和6372LCR測試儀元件測試儀具備高精確度、速度,且經(jīng)濟(jì)型多功能,能夠執(zhí)行一應(yīng)俱全的元件測試。人性化操作界面設(shè)計(jì)同步于國際趨勢,簡單操作快速導(dǎo)入產(chǎn)線。高精密值的量測數(shù)據(jù)與的功效,為元件和材料*的測試儀器。支援 RS232、Handler、GPIB PC 連線等界面。可應(yīng)用在電阻、電容、電感、震蕩器、傳感器、延遲線、濾波器、共振器等范圍。
中國臺灣益和高精度LCR測試儀6372產(chǎn)品特點(diǎn)
◆ 0.1%基本精確度
◆ 外型精巧設(shè)計(jì),廠房利用空間彈性高
◆ 設(shè)計(jì)人性化使用界面,產(chǎn)線人員操作更快速
◆ LCR電表全系列產(chǎn)品可選購Meter Link自動化測試軟件,e化作業(yè)超快捷
中國臺灣益和高精度LCR測試儀6372產(chǎn)品參數(shù)
量測數(shù)據(jù)
測量頻率 | 100Hz-200KHz |
測量頻率點(diǎn)數(shù) | 390 點(diǎn) |
基本精確度 | ± 0.1% |
AC 測試信號位準(zhǔn) | 0.05V、0.1V、0.25V、0.5V、1V |
DC 測試信號位準(zhǔn) | 0.5V |
輸出阻抗 | 100Ω |
頻率微調(diào)分辨率 | 10 Digits |
頻率輸出精準(zhǔn)度 | ± 0.01% |
AC 量測速度Fast | 5次/秒 |
AC 量測速度Medium | 3次/秒 |
AC 量測速度Slow | 2次/秒 |
DC 量測速度Fast | 5次/秒 |
DC 量測速度Medium | 3次/秒 |
DC 量測速度Slow | 2次/秒 |
Bias 電壓 | 2V |
規(guī)格
等效電路模式 | 串聯(lián)/并聯(lián) |
運(yùn)算模式 | 決對值/百分比 |
測試檔位 | 自動或鎖定 |
指示器 | Pass/Fail/Bias LED、內(nèi)建喇叭 |
輸出端子 | BNC 連結(jié)器 |
一般安全考量 | 依據(jù)并符合EN61010-1 要求 |
Immunity | EN61326-1 |
Emissions | EN55022 Class A |
偏差校正 | 開路/短路: 避免夾具或治具上的雜散電容及引線電阻所造成的誤差 |
電源需求 | 電壓 90-132Vac or 198-264Vac (可切換) |
| 頻率 47-63Hz |
液晶熒幕 | 240*64 分辨率圖形液晶顯示 |
界面 | RS-232, GPIB (option), Handler (option) |
儲存存儲器 | 可重覆儲存 127組 |
啟動方式 | 自動、手動、遠(yuǎn)端控制、RS-232、GPIB (option) |
操作環(huán)境 | Temperature : 10°C to 40°C Humidity : 20 ~ 90% |
外觀尺寸 (W*H*D) | 340x88x330 mm |
重量 | 5 Kg |
參數(shù)量測范圍
|Z| R X | 0.1 mΩ - 100MΩ |
|Y| G B | 10nS - 1000S |
Cs Cp | 0.01pF - >1F |
Ls Lp | 0.01nH - 100KH |
D | 0.00001 - 9.9999 |
Q | 0.1 - 9999.9 |
DCR | 0.1mΩ - 100MΩ |
Δ% | -999.99% - 999.99% |
Θ | -180° - +180° |
應(yīng)用范圍
電阻、電容、電感、震蕩器、感應(yīng)器、延遲線、濾波器、共振器