產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
中國臺灣益和阻抗分析儀6420C:0.1?%本精準(zhǔn)度,測試頻率Z高可達10MHz,頻率設(shè)定解析度達5位數(shù),提供完整的測試功能,阻抗分析圖形分析功能,直覺式人性化操作介面。
更新時間:2023-11-16
中國臺灣益和阻抗分析儀6420C,6420C阻抗分析儀,6420C,中國臺灣益和阻抗分析儀
產(chǎn)品特點:
?0.1?%本精準(zhǔn)度
?測試頻率zui高可達10MHz
?頻率設(shè)定解析度達5位數(shù)
?提供完整的測試功能
?阻抗分析圖形分析功能
?直覺式人性化操作介面
?GPIB,RS-232,Printer Port介面
?無法抗拒的功能/價格比
技術(shù)指標(biāo):
量測功能 | ||
量測參數(shù) | ||
|Z|、 |Y|、Θ、R、X、G、B、L、C、Q、D、ESR、DCR | ||
Mathematical Functions | absolute and percent deviation | |
量測信號 | ||
頻率范圍 | ||
6420A | 20Hz-3MHz | |
6420B | 20Hz-5MHz | |
6420C | 20Hz-10MHz | |
頻率微調(diào)解析度 | 5 Digits | |
頻率輸出精確度 | ±0.005% | |
輸出阻抗 | 100Ω | |
AC信號位元準(zhǔn) | 20mV至2Vrms(1mV 解析度) | |
量測范圍 | ||
|Z| R X | 0.1 mΩ ~ 100MΩ | |
|Y| G B | 10nS ~ 1000S | |
C | 0.1pF ~ 1F | |
L | 0.1nH - 100KH | |
D | 0.0001 ~ 9.9999 | |
Q | 0.1 ~ 9999.9 | |
Θ | -180° ~ +180° | |
DCR | 0.1mΩ ~ 100MΩ | |
Δ% | -999.99% ~ 999.99% | |
基本精確度 | ||
±0.1% |Z|,R,X,|Y|,G,B,C,L | ||
量測速度 | ||
DC | AC | |
Max : | 30mS | 75mS |
Fast : | 60mS | 150mS |
Medium : | 120mS | 450mS |
Slow : | 500mS | 600mS |
LCD顯示器 | ||
320*240 dot-matrix display | ||
偏差校正功能 | ||
Zero OPEN / SHORT | 避免夾具或治具上的電阻引起誤差 | |
比較器 | ||
依主參數(shù)或次參數(shù)設(shè)定上下限 | ||
其他功能 | ||
設(shè)定資料存檔 | 內(nèi)建式記憶,可儲存10組設(shè)定 | |
斷電自動存檔 | 當(dāng)關(guān)閉電源或斷電時,設(shè)定資料將自動存檔且於下次開機時恢復(fù)。 儲存期間(72小時 / 23°±5°C) | |
介面 | Handler,GBIP and RS-232 | |
其他規(guī)格 | ||
使用電源 | 輸入電壓 90 ~ 132Vac or 198 ~ 264Vac (可切換) 頻率 47 ~ 66Hz | |
測試環(huán)境 | ||
操作溫度 | 10℃ to 45℃ | |
相對濕度 | <95% at 40℃ | |
尺寸與重量 | ||
高度 | 150mm | |
寬度 | 440mm | |
深度 | 525mm | |
重量 | 9kgs |
相關(guān)產(chǎn)品